Vesicherungsvarianten Zahnversicherung
Links zum Thema
Downloads
| Klassen | Leistungen in % der Kosten | Maximale Leistungen pro Kalenderjahr |
|---|---|---|
| 3 | 50 | 600.- |
| 4 | 75 | 600.- |
| 5 | 50 | 1 200.- |
| 6 | 75 | 1 200.- |
| 7 | 75 | 1 500.- |
| 8 | 75 | 1 800.- |
| 9 | 75 | 3 000.- |
| 10 | 75 | 5 000.- |
| Behandlungen | Karenzfrist (berechnet ab Versicherungsbeginn) |
|---|---|
| Konservierende Zahnbehandlungen | 6 Monate |
| Paradontosebehandlung | 6 Monate |
| Prothetik | 18 Monate |
| Kieferorthopädie, orthodontische Behandlung | 18 Monate |
| Amalgamersatz | 24 Monate |
