Franchise
Assurance de base avec franchise à option plus élevée que le minimum légal de CHF 300.-
Pour réduire leurs primes, les assurés peuvent relever le montant de leur franchise annuelle. Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des différentes franchises qui peuvent être prévues à la Visana et des rabais accordés à ce titre.
| Franchise annuelle Adultes en CHF | Max. de la quote-part, par année en CHF | Max. de la participation aux coûts, par année en CHF | Rabais max. |
|---|---|---|---|
| 300.- | 700.- | 1000.- | 0% |
| 500.- | 700.- | 1200.- | 2% |
| 1000.- | 700.- | 1700.- | 14% |
| 1500.- | 700.- | 2200.- | 25% |
| 2000.- | 700.- | 2700.- | 35% |
| 2500.- | 700.- | 3200.- | 45% |
| Franchise annuelle Mineurs (jusqu'à 18 ans révolus) en CHF |
Max. de la quote-part, par année en CHF | Max. de la participation aux coûts, par année en CHF | Rabais max. |
|---|---|---|---|
| 0.- | 350.- | 350.- | 0 % |
| 100.- | 350.- | 450.- | 9% |
| 200.- | 350.- | 550.- | 19% |
| 300.- | 350.- | 650.- | 28% |
| 400.- | 350.- | 750.- | 38% |
| 500.- | 350.- | 850.- | 46% |
| 600.- | 350.- | 950.- | 46% |
