Polizza ass. domestica
Numero di Polizza:
1.234.567.8, Musterweg 99, 9999 Musterhausen
| Dati del contratto | |||
|---|---|---|---|
| Inizio: | 01.09.2006 | Durata: | 1 Anno(i) |
| Estinzione: | 31.12.2007 | Scadenza del premio: | 01.01. |
| Pagamento: | annuale | Edizione CGA: | 2004 |
| Luogo d'assicurazione: | Musterweg 99 9999 Musterhausen |
||
| Definizione del rischio: | Casa plurifamiliare | ||
| Tipo di costruzione: | Stabile massiccio | ||
| Copertura di base | Somma d'assicurazione | Franchigia | Premi |
| Incendio/danni naturali | 120 000.00 | 0.00 / 500.00 * | 96.00 |
| Furto | 120 000.00 Parte 50 % 60 000.00 |
200.00 | 120.00 |
| Danni dovuti all'acqua | 120 000.00 Parte 80 % 96 000.00 |
0.00 | 43.20 |
| Ass. complementari | Somma d'assicurazione | Franchigia | Premi |
| Furto semplice fuori domicilio | 2 000.00 | 200.00 | 60.00 |
| Riepilogo dei premi | |||
| Premio lordo | 319.20 | ||
| Premio annuo | 319.20 | ||
| Tassa di bollo | 8.00 | ||
| Premio annuo totale tassa bollo incl | 167.60 | ||
* La franchigia di CHF 500.— per evento vale come forfait solo per i danni causati dagli elementi naturali
| Condizioni generali del contratto |
|---|
Condizioni generali del contratto d'assicurazione domestica Directa |
| Condizioni speciali |
| Dispositions particulières In der Basis-Versicherungssumme ist die Schallplattensammlung, div. PC's und Hifi im Wert von ca. 25'000.00 eingeschlossen. |
| Quota di premio per i danni elementari. Nel premio totale sono inclusi CHF 19.20 per l'assicurazione contro i danni elementari prevista dalla legge. |
