Sélection |
Produit | Désignation |
|---|---|---|
| A00 | AOS | |
| A50 | AOS Bonus** | |
| A82 | AOS Managed Care HMO | |
| A84 | AOS Managed Care HAM | |
| A86 | AOS Med Direct | |
| A88 | AOS Med Call | |
| A91 | AOS casa-nova** | |
| A94 | AOS Tel Doc | |
| A96 | AOS Tel Care | |
| A97 | AOS Combi Care | |
| A98 | VIVA - Plan de santé | |
| B00 | Ambulatoire | |
| B82 | Ambulatoire Managed Care HMO** | |
| B84 | Ambulatoire Managed Care HAM** | |
| C10 | Indemnité journalière d' hospitalisation vieux* | |
| C20 | Indemnités journalières d’hospitalisation | |
| D00 | Indemnité journalière LAMal Visana | |
| D00I | Indemnité journalière LAMal vivacare** | |
| D60 | Indemnité journalière LCA | |
| D65 | Indemnité journalière pour petites entreprises | |
| D70 | Indemnité journalière agricole | |
| D71 | Assurance agricole pour aides temporaires | |
| D80 | Indemnité journalière d'accident | |
| E10 | Hôpital | |
| E10F | Hôpital Flex | |
| E15 | Hôpital Flex Plus | |
| E20 | Hôpital domicile à l'étranger | |
| E40 | Basic | |
| E40F | Basic Flex | |
| E82 | Hôpital Managed Care HMO** | |
| E82F | Hôpital Flex Managed Care HMO** | |
| E84 | Hôpital Managed Care HAM** | |
| E84F | Hôpital Flex Managed Care HAM** | |
| E90 | Hôpital Plus Hôtel* | |
| F00 | Solution d'assistance et de prévoyance | |
| F10 | Garantie de la cotisation d'épargne | |
| F20 | l'assistance d'urgence | |
| G00 | Soins dentaires | |
| GV | Assurance des bâtiments | |
| HR | Assurance ménage | |
| K00 | Assurance sous forme de capital en cas de décès ou d'invalidité, dus à la maladie | |
| K10 | Assurance sous forme de capital Hôpital | |
| K25, K26 |