Panoramica delle nostre assicurazioni complementari ambulatoriali
Fate un confronto sul volume delle prestazioni delle nostre assicurazioni complementari ambulatoriali e trovate la copertura adatta alle vostre esigenze:
Ambulatoriale I | Ambulatoriale II | Ambulatoriale III | |
---|---|---|---|
Costi di trasporto e salvataggio | Ja | JaJa | JaJaJa |
Mezzi ausiliari | JaJa | JaJaJa | |
p. es. apparecchi acustici, apparecchi di misurazione o di deambulazione | |||
Cure a domicilio & aiuto domestico | JaJa | JaJaJa | |
Wünschen Sie eine Chefarztbehandlung? Wenn Sie Spital-Flex-versichert sind und beim Spitaleintritt die halbprivate oder private Abteilung wählen, dann kommen Sie automatisch in den Genuss der freien Arztwahl. |
|||
Assicurazione di viaggio | Compresa nel prezzo | Compresa nel prezzo | Compresa nel prezzo |
Farmaci | Ja | JaJa | JaJaJa |
Farmaci che non sono coperti dall’assicurazione obbligatoria di base | |||
Correzione della posizione dei denti | JaJaJa | JaJaJa | |
p. es. apparecchi per denti | |||
Ausili per la vista | JaJa | JaJaJa | |
Lenti per occhiali e lenti a contatto | |||
Vaccinazioni preventive e per i viaggi | Ja | JaJa | JaJaJa |
Visite durante la gravidanza | JaJaJa | JaJaJa | |
Visite di controllo ed esami ecografici | |||
Prevenzione | Ja | JaJa | JaJaJa |
Check-up & visite ginecologiche preventive | |||
Promozione della salute | JaJaJa | JaJaJa | JaJaJa |
Contributi per wellness e fitness |