Aperçu de nos assurances complémentaires Traitements ambulatoires
Comparez le volume des prestations de nos assurances complémentaires Traitements ambulatoires et trouvez la protection adéquate:
Traitements ambulatoires I | Traitements ambulatoires II | Traitements ambulatoires III | |
---|---|---|---|
Transport et sauvetage | Ja | JaJa | JaJaJa |
Moyens auxiliaires | JaJa | JaJaJa | |
p. ex. aides acoustiques, instruments de mesure ou aides à la marche | |||
Soins à domicile & aides ménagères | JaJa | JaJaJa | |
Wünschen Sie eine Chefarztbehandlung? Wenn Sie Spital-Flex-versichert sind und beim Spitaleintritt die halbprivate oder private Abteilung wählen, dann kommen Sie automatisch in den Genuss der freien Arztwahl. |
|||
Assurance de voyage | Incluse gratuitement | Incluse gratuitement | Incluse gratuitement |
Médicaments | Ja | JaJaJa | JaJaJa |
Médicaments qui ne sont pas pris en charge par l'assurance de base | |||
orthodontie (correction de la position des dents) | JaJaJa | JaJaJa | |
p. ex. appareils dentaires | Aides visuelles | JaJa | JaJaJa |
Verres de lunettes et lentilles de contact | |||
Vaccinations de protection & pour les voyages | Ja | JaJa | JaJaJa |
Examens en cas de maternité | JaJa | JaJaJa | |
Examens de contrôle et échographies | |||
Prévention | Ja | JaJa | JaJaJa |
Check-ups & examens gynécologiques de prévention | |||
Promotion de la santé | JaJaJa | JaJaJa | JaJaJa |
Contributions pour les offres de bient-être et de fitness |