Aperçu de nos assurances complémentaires de médecine complémentaire
Comparez le volume des prestations et trouvez la protection adéquate:
Médecine complémentaire I | Médecine complémentaire II | Médecine complémentaire III | |
---|---|---|---|
Contributions par an | 90% jusqu'à CHF 1'000.- | 90% jusqu'à CHF 4'000.- | 90% jusqu'à CHF 10'000.- |
Montant annuel maximal que nous vous allouons pour les traitements et les médicaments. | |||
Traitements prodigués par des médecins | Ja | Ja | Ja |
Traitements prodigués par des thérapeutes reconnus par Visana | Ja (sur prescription médicale) |
Ja | Ja |
Conformément à notre liste de thérapeutes | Traitements prodigués par des thérapeutes non reconnus par Visana | 50% jusqu'à CHF 1'000.- | |
Thérapeutes qui ne figurent pas sur la liste des thérapeutes de Visana. | |||
Thérapies reconnues | Près de 50 formes de thérapie | Près de 50 formes de thérapie | Près de 50 formes de thérapie |
Conformément à notre liste de formes de thérapie | Autres thérapies | Ja | |
Les exceptions sont indiquées dans les Conditions du contrat d'assurance. | |||
Médicaments de la médecine complémentaire | Ja | Ja | Ja |
Pour autant que prescrits par un/e thérapeute ou un médecin reconnu/e. |